行內秘訣:房屋二胎銀行利率和額度
行內秘訣:房屋二胎銀行利率和額度
在台灣,房地產市場的變化常讓人捉摸不定,而對於許多想利用資產增值的民眾來說,房屋二胎成為了一種吸引人的選擇。這種貸款方式不僅能提供額外資金流入,還能協助借款者解決短期的財務困難。然而,對於想要進一步了解二胎房貸的民眾來說,關於其利率、額度及運作方式的資訊顯得尤為重要。本文將為您解析二胎房貸的基本概念,並深入探討其相關利率及額度的設置。
1. 二胎房貸是什麼?
二胎房貸,顧名思義,是指在原有房貸的基礎上,對於同一物件再進行的貸款。這通常是透過銀行增貸的方式實現的。當借款者的房子已經有一筆一順位房貸時,則可以向銀行申請二順位房貸,也就是所謂的二胎房貸。這種貸款的目的多為房屋增貸,用於資金周轉、投資或是其他緊急的財務需求。借款者在申請二胎房貸時,需考量自己的還款能力以及市場環境,以確保不會對自身財務造成過大壓力。
2. 二胎房貸利率
在考慮二胎房貸時,貸款利率是一個至關重要的因素。二胎房貸利率通常高於一胎房貸,這是因為二順位房貸的風險更高。銀行在設定二胎房貸利率時,會根據借款者的信用評分、貸款額度及房屋現值來進行評估。市場上常見的貸款利率波動,也會直接影響到二胎的利率水平。因此,借款者在選擇銀行時,應多方比較銀行房貸利率,尋找最具競爭力的選項。
3. 二胎房貸額度
二胎房貸的額度是借款者相對於其房屋市值的比例。一般來說,借款者可以依照房屋價值申請20%至50%的額度,具體取決於銀行的風控政策及當前的市場環境。因此,若您的房屋市值為1000萬元,則有可能獲得200萬元至500萬元的二胎房貸。這筆資金可以進一步用於家庭需求,或是投入到其他的投資計畫中。不過,借款者在申請額度時,建議謹慎評估自身的還款能力,避免因額度過高而導致未來的財務困擾。 總結來說,房屋二胎是一種靈活的資金運用方式,但借款者在選擇和申請時,務必深入了解相關的房屋二胎利率及額度,以確保投資的安全與效益。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源:
留言列表